信頼できる便利な臨床検査
バンコクのアソークにあるブレズクリニックへようこそ。当院では、皆様の健康維持や潜在的な健康問題を早期に発見するための、包括的な専門的臨床検査を提供しています。経験豊富なスタッフチームが、正確で信頼性の高い結果をお届けします。以下のような多様な検査項目をご用意しております:
当院の検査サービス
ブレズクリニックでは、皆様の健康ニーズにお応えするため、幅広い検査を提供しています。最適な健康状態を維持し、深刻な問題を未然に防ぐには、早期発見と早期治療が極めて重要です。主なサービス内容は以下の通りです:
- 血液検査: 血算(CBC)、脂質パネル、肝機能、腎機能など。
- 尿検査: 一般尿分析、妊娠検査、薬物スクリーニング。
- 便検査: 様々な疾患の状態を確認するための総合的な便分析。
- 免疫学検査: アレルギー検査、自己免疫疾患パネルなど。
- トラベルメディシン(渡航医学): 海外渡航や予防接種に必要な検査。
- ウェルネスプログラム: 全体的な健康維持のためのカスタマイズされた健康診断。
臨床検査を受けることに不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。そのため、当院では患者様の快適さを優先し、プロセス全体を通じて丁寧な説明を心がけています。ご不明な点や懸念事項がございましたら、フレンドリーなスタッフが対応し、必要なサポートをさせていただきます。
検査を受ける際、信頼性と利便性は非常に重要な要素です。ブレズクリニックは、幅広い検査項目と優れたカスタマーサービスを提供することで、それらの期待にお応えすることをお約束します。ご予約や健康への第一歩として、ぜひ今日中にお問い合わせください。
バンコクでの検査項目および料金表
| Test Name (検査名) | Price (THB) | Result Time (結果所要時間) |
|---|---|---|
| CBC(全血球計算) | 250 | 1日 |
| 血液型検査 (ABO) | 150 | 1日 |
| 血液型検査 (Rh因子) | 150 | 1日 |
| 血小板数 | 200 | 1日 |
| 赤沈 (ESR) | 200 | 1日 |
| 網赤血球数 | 300 | 1日 |
| マラリア原虫 | 200 | 1日 |
| マラリア抗原スクリーニング | 840 | 1日 |
| ヘモグロビン | 200 | 1日 |
| ヘマトクリット | 200 | 1日 |
| マイクロビリルビン | 480 | 1日 |
| Hbタイピング(サラセミア) | 640 | 2日 |
| ハプトグロビン | 1,080 | 1日 |
| 電解質 | 450 | 1日 |
| 脂質プロファイル (CHO, TG, HDL, LDL) | 980 | 1日 |
| FBS(空腹時血糖) | 200 | 1日 |
| 総コレステロール | 200 | 1日 |
| HDLコレステロール | 350 | 1日 |
| LFT(肝機能検査) | 880 | 1日 |
| CPK(クレアチンキナーゼ) | 450 | 1日 |
| Ca(カルシウム) | 250 | 1日 |
| 尿酸 | 200 | 1日 |
| LDH(乳酸脱水素酵素) | 450 | 1日 |
| アミラーゼ(血清) | 300 | 1日 |
| ビタミンD (25-ヒドロキシビタミンD 合計) | 2,360 | 1日 |
| P(リン) | 250 | 1日 |
| Mg(マグネシウム) | 450 | 1日 |
| 尿素窒素 | 200 | 1日 |
| クレアチニン | 180 | 1日 |
| ナトリウム | 130 | 1日 |
| クレアチニン (24時間尿) | 240 | 1日 |
| UPCR (尿タンパク・クレアチニン比) | 600 | 1日 |
| Na(ナトリウム) | 180 | 1日 |
| K(カリウム) | 180 | 1日 |
| Cr(クレアチニン) | 200 | 1日 |
| クレアチニン + eGFR | 200 | 1日 |
| BUN(血中尿素窒素) | 200 | 1日 |
| クロール | 180 | 1日 |
| 総CO2 | 180 | 1日 |
| ビリルビン (総・直接) | 250 | 1日 |
| ALP(アルカリフォスファターゼ) | 180 | 1日 |
| GGT (γ-GTP) | 300 | 1日 |
| ALT (SGPT) | 200 | 1日 |
| AST (SGOT) | 200 | 1日 |
| 総タンパク (アルブミン + グロブリン) | 250 | 1日 |
| アルブミン | 200 | 1日 |
| LDLコレステロール | 350 | 1日 |
| 中性脂肪 (TG) | 300 | 1日 |
| リポタンパク (a) | 1,000 | 4日 |
| エストロン (E1) | 8,500 | 20日 |
| HbA1c(糖化ヘモグロビン) | 800 | 1日 |
| アポリポタンパク A (ApoA) | 820 | 11日 |
| アポリポタンパク B (ApoB) | 820 | 11日 |
| KOH直接鏡検 | 250 | 1日 |
| 尿一般検査 (UA) | 200 | 1日 |
| UPT (尿妊娠検査) | 300 | 1日 |
| FIT (便免疫化学検査) | 280 | 1日 |
| 便検査 | 200 | 1日 |
| 便検査 + 便潜血検査 | 250 | 1日 |
| ロタウイルス検査 | 550 | 1日 |
| ノロウイルス検査 | 1,640 | 1日 |
| ツァンク塗抹検査 (T/S) | 200 | 1日 |
| 寄生虫検査 | 200 | 1日 |
| 咽頭スワブ培養・感受性 (TSC) | 680 | 3-5日 |
| 便培養・感受性 (Stool C/S) | 680 | 3-5日 |
| 尿培養・感受性 (UC) | 680 | 2-5日 |
| 痰培養・感受性 | 680 | 3-5日 |
| グラム染色 (G/S) | 200 | 1日 |
| AFB染色 (抗酸菌染色) | 200 | 1日 |
| クォンティフェロン TB検査 | 5,140 | 5日 |
| 血液培養・感受性 | 800 | 3-5日 |
| パップテスト (子宮頸がん検診) | 1,000 | 3-5日 |
| ThinPrep HPV | 2,400 | 7日 |
| HPV DNA | 3,000 | 7日 |
| バナナアレルギー検査 (特異的IgE) | 1,800 | 3日 |
| アレルギープロファイル (タイ・パネル) | 4,600 | 2日 |
| アレルギースクリーニング (食物+吸入) | 6,000 | 5日 |
| ナッツアレルギーパネル (特異的IgE) | 11,000 | 3日 |
| ペニシリンアレルギー検査 (特異的IgE) | 1,500 | 5日 |
| プロトロンビン時間 (PT/INR) | 400 | 1日 |
| PTT (活性化部分トロンボプラスチン時間) | 400 | 1日 |
| TT (トロンビン時間) | 600 | 1日 |
| フィブリノゲン | 700 | 1日 |
| アンチトロンビン III | 1,600 | 5日 |
| Dダイマー検査 (深部静脈血栓症用) | 1,400 | 1日 |
| プロテイン C | 2,800 | 5日 |
| プロテイン S | 2,800 | 5日 |
| PTT | 1,600 | 1日 |
| CMV PCR検査 (サイトメガロウイルス) | 3,080 | 3日 |
| HCV PCR検査 (定性) | 4,100 | 3日 |
| CD4 | 1,500 | 2日 |
| GeneXpert TB PCR検査 (結核用) | 4,900 | 24時間 |
| HBV ウイルス量検査 (定量) | 7,180 | 3日 |
| HCV ウイルス量検査 (定量) | 9,240 | 5日 |
| VZV PCR検査 (水痘・帯状疱疹) | 4,100 | 3日 |
| ノロウイルス PCR検査 | 5,700 | 2日 |
| HPV DNA PCR + 型判定 | 4,620 | 7日 |
| レプトスピラ PCR検査 | 3,680 | 3日 |
| トリヨードサイロニン (T3) | 400 | 1日 |
| サイロキシン (T4) | 400 | 1日 |
| 甲状腺刺激ホルモン (TSH) | 420 | 1日 |
| ホモシステイン | 1,440 | 1日 |
| 遊離 T3 (Free T3) | 800 | 1日 |
| 遊離 T4 (Free T4) | 800 | 1日 |
| 総 PSA (前立腺特異抗原) | 900 | 1日 |
| 遊離 PSA (Free PSA) | 1,350 | 1日 |
| 血清鉄 (Fe) | 500 | 1日 |
| TIBC (総鉄結合能、血清鉄、UIBC) | 500 | 1日 |
| フェリチン | 680 | 1日 |
| 葉酸 | 1,040 | 1日 |
| ビタミン B9 (葉酸) | 1,000 | 1日 |
| 血液妊娠検査 | 580 | 1日 |
| プレアルブミン | 1,500 | 1日 |
| MAU (尿中微量アルブミン) | 780 | 1日 |
| エストラジオール (E2) | 680 | 1日 |
| LH (黄体形成ホルモン) | 780 | 1日 |
| プロゲステロン (黄体ホルモン) | 580 | 1日 |
| FSH (卵胞刺激ホルモン) | 980 | 1日 |
| トランスフェリン飽和度 | 780 | 1日 |
| 成長ホルモン (GH) | 1,240 | 4日 |
| エストリオール (E3) | 2,500 | 5日 |
| テストステロン (総テストステロン) | 720 | 1日 |
| 遊離テストステロン (SHBG含む) | 2,840 | 1日 |
| SHBG (性ホルモン結合グロブリン) | 1,240 | 1日 |
| DHEAS | 940 | 1日 |
| ジヒドロテストステロン (DHT) | 4,000 | 7日 |
| プロラクチン | 820 | 1日 |
| AFP (腫瘍マーカー) | 560 | 1日 |
| CEA (腫瘍マーカー) | 580 | 1日 |
| CA 125 (腫瘍マーカー) | 1,140 | 1日 |
| CA 15-3 (腫瘍マーカー) | 1,140 | 1日 |
| CA 19-9 (腫瘍マーカー) | 1,140 | 1日 |
| コルチゾール (血液) | 720 | 1日 |
| B型肝炎表面抗原 (HBsAg) | 320 | 1日 |
| B型肝炎表面抗体 (HBsAb) | 420 | 1日 |
| B型肝炎コア抗体 (HBcAb) | 420 | 1日 |
| B型肝炎コア IgM 抗体 | 1,040 | 1日 |
| HBe 抗体 | 900 | 1日 |
| HBe 抗原 | 800 | 1日 |
| A型肝炎抗体 (合計) | 720 | 1日 |
| A型肝炎 IgG 抗体 | 1,200 | 1日 |
| A型肝炎 IgM 抗体 | 1,040 | 1日 |
| C型肝炎抗体 (Anti HCV) | 700 | 1日 |
| 風疹 IgG | 520 | 1日 |
| 風疹 IgM | 820 | 1日 |
| インスリン値 | 1,240 | 1日 |
| PTH (副甲状腺ホルモン) | 1,440 | 1日 |
| IGF-1 (ソマトメジンC) | 1,640 | 3日 |
| ACTH (副甲状腺ホルモン) | 1,740 | 7日 |
| 乳酸値測定 | 720 | 1日 |
| ビタミン B12 | 720 | 1日 |
| トロポニン I | 1,380 | 1日 |
| CRP (C反応性蛋白) | 420 | 1日 |
| ワイル・フェリックス反応 | 260 | 1日 |
| ウィダール反応 | 260 | 1日 |
| マイコプラズマ IgM | 820 | 4日 |
| レプトスピラ IgM | 1,320 | 1日 |
| RF (リウマチ因子) | 420 | 1日 |
| ヘリコバクター・ピロリ IgG | 1,580 | 4日 |
| ヘリコバクター・ピロリ IgM | 1,040 | 4日 |
| デング熱 NS1 抗原 | 1,600 | 1日 |
| 抗 CCP IgG 抗体 | 1,240 | 1日 |
| FTA-ABS IgG | 820 | 5日 |
| FTA-ABS IgM | 820 | 4日 |
| HSV IgG (ヘルペス) | 720 | 4日 |
| HSV IgM (ヘルペス) | 820 | 4日 |
| JE IgG (日本脳炎) | 1,800 | 11日 |
| JE IgM (日本脳炎) | 1,300 | 23日 |
| 麻疹 IgG | 820 | 3日 |
| 麻疹 IgM | 1,400 | 4日 |
| おたふくかぜ IgG | 1,000 | 2日 |
| おたふくかぜ IgM | 1,500 | 7日 |
| 帯状疱疹 IgG | 1,300 | 2日 |
| 水痘・帯状疱疹 IgM | 1,500 | 7日 |
| サルモネラ・チフス IgM/IgG | 1,140 | 1日 |
| ツツガムシ病抗体 | 1,040 | 1日 |
| ツツガムシ病 IgG/IgM (迅速) | 1,000 | 1日 |
| デング熱 IgG, IgM | 920 | 1日 |
| プロカルシトニン | 2,780 | 1日 |
| ビタミン A | 2,060 | 5日以内 |
| ビタミン B1 | 2,880 | 10日以内 |
| ビタミン B2 | 2,880 | 10日以内 |
| ビタミン B6 | 2,880 | 10日以内 |
| ビタミン C | 3,280 | 5日以内 |
| ビタミン E | 2,800 | 5日以内 |
| グルタチオン | 11,480 | 7日以内 |
| コエンザイム Q10 | 6,560 | 5日以内 |
| 尿中アルコール | 820 | 3日以内 |
| 血中アルコール | 820 | 3日以内 |
| セレン | 1,040 | 7日以内 |
| クロム | 900 | 7日以内 |
| コバルト | 1,040 | 9日以内 |
| 銅 | 1,040 | 7日以内 |
| マンガン | 900 | 9日以内 |
| 血中亜鉛 | 1,040 | 7日以内 |
| 抗酸化物質パネル | 8,420 | 7日以内 |
| ビタミン D2/D3 | 6,160 | 3日以内 |
| 血中ヒ素 | 960 | 9日以内 |
| 尿中ヒ素 | 1,240 | 9日以内 |
| 尿中水銀 | 1,240 | 9日以内 |
| 血中水銀 | 900 | 9日以内 |
| 血中鉛 | 820 | 7日以内 |
| 尿中鉛 | 780 | 9日以内 |
| 尿中カドミウム | 780 | 9日以内 |
| 血中カドミウム | 900 | 9日以内 |
| 尿中重金属 | 3,800 | 7日以内 |
| モリブデン | 1,140 | 9日以内 |
| 抗 RNP 抗体 | 1,860 | 1日 |
| 抗甲状腺マイクロゾーム抗体パネル | 1,300 | 4日 |
| サイログロブリン抗体 (TgAb) | 720 | 1日 |
| マイクロゾーム抗体 (Anti-TPO) | 980 | 1日 |
| ANA (抗核抗体) | 620 | 2日 |
| 抗 DNA 抗体 | 1,440 | 1日 |
| 抗 Sm 抗体 | 620 | 1日 |
| 補体 C3 | 620 | 2日 |
| 補体 C4 | 620 | 2日 |
| 抗カルジオリピン抗体 (IgA, IgM, IgG) | 2,800 | 5日 |
| 抗核抗体 (詳細) | 3,080 | 1日 |
| モルヒネ | 1,040 | 1日 |
| PCP (フェンサイクリジン) | 880 | 1日 |
| エクスタシー (MDMA) | 2,680 | 1日 |
| マリファナ | 620 | 1日 |
| オピエート | 2,680 | 1日 |
| 尿中アンフェタミン | 420 | 1日 |
| ベンゾジアゼピン | 620 | 1日 |
| コカイン | 1,040 | 1日 |
| バルビツール酸塩 | 1,340 | 1日 |
医師の診察や結果の解説を希望されない場合は、医師診察料は発生いたしません。
N Health(Nヘルス)との提携による信頼の検査サービス
ブレズクリニックは、信頼性の高い正確な検査を提供するため、バンコク・ドゥシット・メディカル・サービス(BDMS)グループの子会社である N Health と提携しています。BDMSはタイ最大の病院ネットワークであり、高い基準と優れた医療サービスで知られています。ネットワーク内の主な著名病院は以下の通りです:
- サミティベート病院
- バンコク病院
- BNH病院
- パヤタイ病院
- パオロ病院
N Healthのサービスを利用することで、ブレズクリニックはすべての検査が最高の精度と注意を払って実施されることを保証し、患者様に信頼できる結果をお届けしています。
よくある質問 (FAQ)
-
ブレズクリニックではどのような検査が可能ですか?
-
血液検査、尿検査、性感染症(STI)検査、アレルギー検査など、幅広く対応しています。全検査項目のリストについては、お気軽にお問い合わせください。
-
検査結果はいつ分かりますか?
-
ほとんどの結果は24時間から48時間以内にご確認いただけます。検査の種類によっては、さらに時間がかかる場合もございます。予約時に目安の所要時間をお伝えします。
-
検査には予約が必要ですか?
-
はい。お待たせせずにスムーズにご案内できるよう、事前のご予約をお勧めしております。オンラインまたはお電話で承っております。
-
検査前の準備は必要ですか?
-
準備内容は検査によって異なります。絶食(食事制限)が必要なものもあれば、不要なものもあります。ご予約時に詳細な手順をご案内いたします。
-
検査前に医師の診察を受けることはできますか?
-
もちろんです。日本人通訳や英語対応の医師が、健康上の懸念について相談に乗り、適切な検査を提案させていただきます。
